一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
QXRX8000B彩屏無(wú)紙記錄儀具有非常強(qiáng)大的信號(hào)處理功能,能夠接受電流、電壓、熱電偶和熱電阻等多種輸入信號(hào);彩屏無(wú)紙記錄儀可以同時(shí)具有32路模擬量輸入、8 路模擬量輸出、32 路輸出、12 路配電輸出和一個(gè)RS-232C 接口(或一個(gè)隔離RS-485 接口);彩屏無(wú)紙記錄儀具有溫壓補(bǔ)償、上下限、速率和延時(shí)功能;顯示形式多樣,數(shù)據(jù)能以曲線、工程量、百分量和棒圖等多種形式顯示,并能同時(shí)將多種形式綜合顯示。
二、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | |
顯 示 器 | 10.4英寸640×480點(diǎn)陣TFT彩色液晶顯示屏,CCFL背光,寬視角 |
輸入規(guī)格 | 電壓:0~5V、1~5V、毫伏信號(hào); 電流:0~10mA、4~20mA; 頻率信號(hào); 熱電偶:K、S、B、T、E、J;熱電阻:Pt100、Cu50 |
輸出規(guī)格 | 32路可組態(tài)繼電器觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量為3A、250VAC(阻性負(fù)載),默認(rèn)為常開(kāi)觸點(diǎn) |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存方式 | CF卡(功能同U盤(pán)) |
記錄間隔 | 1~240秒 |
存儲(chǔ)容量 | 32 M、64 M、128 M |
通訊方式 | RS232或RS485,波特率為1200bps~19.2kbps可選 |
供 電 | 85VAC~265VAC |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~50℃;環(huán)境濕度:0~85%RH(無(wú)結(jié)露) |
尺 寸 | 外形尺寸:288mm×288mm×244mm 開(kāi)孔尺寸:282+1mm×282+1mm |
三、產(chǎn)品選型表
QXRX8000B無(wú)紙記錄儀選型表 | |||||||||||||||
QXRX | 80 | □B | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
型號(hào) | 型譜 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
QXRX | 04 | 4路輸入 | |||||||||||||
08 | 8路輸入 | ||||||||||||||
12 | 12路輸入 | ||||||||||||||
16 | 16路輸入 | ||||||||||||||
20 | 20路輸入 | ||||||||||||||
24 | 24路輸入 | ||||||||||||||
28 | 28路輸入 | ||||||||||||||
32 | 32路輸入 | ||||||||||||||
內(nèi)存容量 | A | 32M | |||||||||||||
B | 64M | ||||||||||||||
C | 128M | ||||||||||||||
觸點(diǎn) | 00 | 無(wú) | |||||||||||||
16 | 16路 | ||||||||||||||
32 | 32路 | ||||||||||||||
通訊 | T0 | 無(wú) | |||||||||||||
T1 | RS-232通訊 | ||||||||||||||
T2 | RS-485通訊 | ||||||||||||||
模擬輸出 | A0 | 無(wú)模擬輸出 | |||||||||||||
A2 | 2路模擬輸出 | ||||||||||||||
A4 | 4路模擬輸出 | ||||||||||||||
A6 | 6路模擬輸出 | ||||||||||||||
A8 | 8路模擬輸出 | ||||||||||||||
配電輸出 | P0 | 無(wú)配電輸出 | |||||||||||||
P4 | 4路配電輸出 | ||||||||||||||
P8 | 8路配電輸出 | ||||||||||||||
P12 | 12路配電輸出 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存接口 | 1 | 帶CF卡接口 | |||||||||||||
供電方式 | A | AC220V |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: