介紹:
產(chǎn)品介紹:
QX-100YJ系列液晶顯示調(diào)節(jié)儀是以先進(jìn)的CPU為核心,基于智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化設(shè)計(jì)思想,輔以大規(guī)模集成電路、大容量FLASH存儲(chǔ)、信號(hào)智能調(diào)節(jié)、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無紙記錄儀。液晶顯示調(diào)節(jié)儀具有體積小、通道多、功耗低、精度高、通用性強(qiáng)、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性高等特點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石化、石油、化工、制藥、建材、造紙、印染、釀造、科教等行業(yè)。
QX -100YJ | 液晶顯示調(diào)節(jié)儀 | ||||||||
外形尺寸 | 1 | 160×80×48 mm,基體含儀表本體、2個(gè)輸入、1個(gè)輸出、2個(gè)繼電器 | |||||||
模擬輸入通道數(shù)量 | 2 | 2通道模擬量輸入 | |||||||
模擬輸出通道數(shù)量 | 1 | 1個(gè)模擬量輸出,4~20mA | |||||||
輸出數(shù)量 | 2 | 2個(gè)繼電器輸出 | |||||||
PID調(diào)節(jié)功能 | 1 | 含PID調(diào)節(jié)功能 | |||||||
記錄功能 | 0 | 無記錄功能 | |||||||
1 | 有記錄功能(4M存貯容量) | ||||||||
通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | |||||||
1 | RS485通訊(Modbus RTU) | ||||||||
電源 | A | 85~265V,45~55Hz |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: