型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||
HXWP-N | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | /□□ | -□ | □ | -□ | -□ | 新一代手動操作器 |
外形特征 | D S | 橫式顯示儀表 豎式顯示儀表 | |||||||||||
外形尺寸 | 4 7 8 9 | 96×48mm 72×72mm 160×80mm,80×160mm 96×96mm | |||||||||||
控制作用 | 35 | 手動操作器 | |||||||||||
通訊方式 | □ | 參見 “通訊方式” | |||||||||||
控制輸出方式 | □ | 參見 “控制輸出方式” | |||||||||||
變送輸出方式 | □ | 參見 “變送輸出方式” | |||||||||||
PV輸入類型 | □□ | 參見 “輸入類型” | |||||||||||
SV輸入類型 | □□ | 參見 “輸入類型” | |||||||||||
第一 報警方式 | H L | 上限報警 下限報警 | |||||||||||
第二 報警方式 | H L | 上限報警 下限報警 | |||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||
供電方式 | W T | DC24V供電 AC90-265V供電(開關(guān)電源) |
★HXWP-LED系列光柱顯示手動操作器型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||
HXWP-N | T□ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | /□□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | 新一代手動操作器 |
外形尺寸 | 8 | 160×80mm, 80×160mm | |||||||||||
控制作用 | 35 | 手動操作器 | |||||||||||
通訊方式 | □ | 參見 “通訊方式” | |||||||||||
控制輸出方式 | □ | 參見 “控制輸出方式” | |||||||||||
變送輸出方式 | □ | 參見 “變送輸出方式” | |||||||||||
PV輸入類型 | □□ | 參見 “輸入類型” | |||||||||||
SV輸入類型 | □□ | 參見 “輸入類型” | |||||||||||
第一報警方式 | H L | 上限報警 下限報警 | |||||||||||
第二報警方式 | H L | 上限報警 下限報警 | |||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||
供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開關(guān)電源) AC220V供電(線性電源, 可省略) | |||||||||||
外形特征 | D S | 橫式 豎式 |
★ 輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | |
01 | B | Pt100.1 | 30~350Ω | 0~1600℃ | 10 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 用戶待定 |
03 | 0~1300℃ | Cu100 | 19 | -1999~99999 d | |||||
04 | 0~1000℃ | 4~20mA | 20 | -1999~99999 d | |||||
05 | -199.9~320.0℃ | 0~10mA | 21 | -1999~99999 d | |||||
06 | 0~1200℃ | 1~5V | 22 | -1999~99999 d | |||||
07 | 0~2300℃ | 0~5V | 23 | 可切換輸入 | |||||
08 | -200~650℃ | 0~20mA |
★報警方式:
代碼 | N | H | L |
報警方式 | 無位式控制或報警(可省略) | 位式上限控制或上限報警 | 位式下限控制或下限報警 |
★型號舉例:HXWP-ND835-81-15/15-HL-P-W
通訊方式為RS485,輸出方式為繼電器正反轉(zhuǎn)輸出,PV輸出類型為4~20mA,SV輸入類型為4~20mA,第一報警為上限報警,第二報警為下限報警,DC24V饋電輸出,DC24V供電。
★注:D935、D735不帶變送輸出功能,供電方式只可選擇220V供電。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: