介紹:
QX系列不銹鋼壓力表采用直接接觸式接頭和感壓元件材料,采用icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316,結(jié)構(gòu)為全密封型,具有較強(qiáng)的防被測(cè)介質(zhì)腐蝕和抗環(huán)境腐蝕的能力。不銹鋼壓力表適用于腐蝕性較強(qiáng)的適合不銹鋼元件檢測(cè)的介質(zhì)和惡劣的外部腐蝕環(huán)境中 ,不銹鋼壓力表廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金等工業(yè)。
型號(hào) | Y-60B | YN-60B | Y-100B | YN-100B | Y-150B | YN-150B |
精度等級(jí) | 2.5 | 1.6 | ||||
測(cè)量范圍 MPA | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | |||||
接頭螺紋 | M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4" | M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8" | ||||
環(huán)境溫度 | -40~70℃ | |||||
環(huán)境振動(dòng)頻率 | 不大于25HZ | |||||
環(huán)幅 | 不大于1MM | |||||
外形尺寸 | 見(jiàn)下圖 |
使用與訂貨須知: | ||
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:耐震壓力表
下一篇:磁助電接點(diǎn)壓力表